股務代理
 

富邦綜合證券股份有限公司
地址:台北市中正區許昌街17號2樓
電話: +886- 02-2361-1300
傳真: +886- 02-2311-1400
網址:http://www. @fubon.com/

 
 
 
 
股利資訊
 
年度 現金股利 股票股利 合計
除息日 每股新台幣 除權日 每股新台幣
2010 2011.09.12 0.50 2011.09.12 0.80 1.30
2011 2012.10.21 1.00 2012.10.21 1.00 2.00
2012 2013.09.01 0.30 2013.09.01 0.50 0.80
2013 2014.08.30  0.20 2014.08.30 0.50 0.70
2014 2015.07.20 0.50 - - 0.50
2015 2016.08.31 0.50 2016.08.31 0.50 1.00
2016 2017.08.02 1.00 - - 1.00
2017 2018.08.05 1.00 2018.08.05  2.50 3.50
2018 2019.09.01 1.00 2019.09.01 1.00 2.00
2019  2020.08.30  1.00 - -  1.00
2020 2021.06.13 1.50 - - 1.50
2021 2021.08.29 1.50 2021.08.29 1.00 2.50
2022 2023.08.21 2.00 - - 2.00
           
           
           
           
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright®2008 CHIEFTEK PRECISION CO., LTD All Rights Reserved.
產品資訊如有更改,恕不另行通知。 如果與實際產品有任何不一致之處,我們將不承擔任何法律責任。